<acronym id="uaw6a"><center id="uaw6a"></center></acronym>
<rt id="uaw6a"></rt>
<rt id="uaw6a"><small id="uaw6a"></small></rt>
<rt id="uaw6a"><small id="uaw6a"></small></rt>

歡迎訪問揚州市東電動力設備有限公司官網!

在線留言 | 聯系我們

您現在的位置:首頁 > 產品-功率分類 > 550KW柴油發電機組 >

550KW柴油發電機組

550KW柴油發電機組

    詳細說明
機組型號 品牌 發動機型號 進氣方式 氣缸 缸徑行程mm 燃油消耗率 外形尺寸L*W*H 機組重量Kg 詳細
DD550GF 上海凱普 KPV610 渦輪增壓 12 152*180 ≤ 209 3320*1400*1780 3880  
DD550GF 韓國大宇 DP180LB 渦輪增壓 10 128*142 ≤ 210 3250*1450*1890 3650  
DD550GF 德國奔馳 12V2000G65 渦輪增壓 12 130*150 ≤ 205 4200*1650*2280 7000  
DD550GF 上柴股份 SC27G830D2 空空中冷 12 135*155 ≤ 220 3480*1500*1890 3560  
DD550GF 廣西玉柴 YC6TD840L-D20 增壓中冷 6 152*180 ≤ 200 3320*1400*1780 3880  
DD550GF 重慶康明斯 KTAA19-G6A 渦輪增壓 6 159*159 ≤ 204 3700*1550*1940 3700  
DD520GF 珀金斯 2806A-E18TAG2 渦輪增壓 6 145*183 ≤ 210 3575*1540*1950 3912
 

miya3128在线观看视频