<acronym id="uaw6a"><center id="uaw6a"></center></acronym>
<rt id="uaw6a"></rt>
<rt id="uaw6a"><small id="uaw6a"></small></rt>
<rt id="uaw6a"><small id="uaw6a"></small></rt>

歡迎訪問揚州市東電動力設備有限公司官網!

在線留言 | 聯系我們

您現在的位置:首頁 > 產品-功率分類 > 150KW柴油發電機組 >

150KW柴油發電機組

150KW柴油發電機組

    詳細說明
機組型號 品牌 發動機型號 進氣方式 氣缸 缸徑行程mm 燃油消耗率 外形尺寸L*W*H 機組重量Kg 詳細
DD130GF 廣西玉柴 YC6A200L-D20 增壓中冷 6 108*132 ≤ 192 2290*890*1430 1480  
DD130GF 東風康明斯 6BTAA5.9-G12 渦輪增壓 6 102*120 ≤ 208 2200*800*1500 1200  
DD140GF 上柴股份 SC8D220D2 空空中冷 6 114*135 ≤ 200 2620*880*1590 1580  
DD150GF 上海凱普 6135AZD-1 渦輪增壓 6 108*132 ≤ 205 2290*890*1430 1530  
DD150GF 無錫動力 WD135TD16 自然吸氣 6 138*150 ≤ 213 2650*900*1400 2200  
DD150GF 韓國大宇 P086TI 渦輪增壓 6 111*139 ≤ 202 2260*980*1450 1570  
DD150GF 瑞典沃爾沃 TAD732GE 增壓中冷 6 108*130 ≤ 210 2500*1000*1600 1800  
DD150GF 珀金斯 1106A-70TAG3 渦輪增壓 6 105*127 ≤ 210 2220*780*1480 1750  
DD150GF 上柴股份 SC7H230D2 空空中冷 6 105*124 ≤ 198 2620*870*1580 1550  
DD130GF 東風康明斯 6BTAA5.9-G12 渦輪增壓 6 102*120 ≤ 208 2200*800*1500 1200  
DD150GF 山東濰坊 R6113ZLD 渦輪增壓 6 113*145 ≤ 205 2400*850*1480 1480  
DD150GF 廣西玉柴 YC6A230L-D20 增壓中冷 6 108*132 ≤ 192 2290*890*1430 1530  
DD150GF 東風康明斯 6CTA8.3-G1 渦輪增壓 6 114*135 ≤ 205 2450*910*160 1350
 

miya3128在线观看视频